公務(wù)員職位類別 | 職位名稱 | 職級(jí) | 晉升方式 | 轉(zhuǎn)正定級(jí)條件 |
---|---|---|---|---|
本科生職位 | 一級(jí)科員 | 一級(jí) | 年限與考核 | 試用期滿 |
本科生職位 | 四級(jí)主任科員 | 四級(jí) | 年限與考核 | 逐級(jí)晉升 |
本科生職位 | 二級(jí)主任科員 | 二級(jí) | 年限與考核 | 逐級(jí)晉升 |
專業(yè)類別 | 熱門單位 | 專業(yè)方向 | 崗位需求 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)類 | 財(cái)政局 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
經(jīng)濟(jì)類 | 稅務(wù)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 稅務(wù)管理 |
經(jīng)濟(jì)類 | 審計(jì)統(tǒng)計(jì) | 審計(jì)學(xué) | 審計(jì)工作 |
法學(xué)類 | 法院 | 法學(xué) | 法律事務(wù) |
法學(xué)類 | 司法機(jī)關(guān) | 稅法學(xué) | 稅務(wù)法律 |
稅務(wù)學(xué)類 | 稅務(wù)局 | 稅務(wù)學(xué) | 稅務(wù)管理 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)分析 |
計(jì)算機(jī)類 | 信息技術(shù)* | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 系統(tǒng)維護(hù) |
可報(bào)考專業(yè) | 對(duì)應(yīng)職位 | 考試科目 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 |
---|---|---|---|---|
文秘類 | 文秘 | 行政職業(yè)能力測(cè)試、申論 | 本科及以上 | 文秘專業(yè) |
教育學(xué)類 | 教育管理 | 行政職業(yè)能力測(cè)試、申論 | 本科及以上 | 教育學(xué)相關(guān) |
法律類 | 法律事務(wù) | 行政職業(yè)能力測(cè)試、申論 | 本科及以上 | 法律專業(yè) |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 行政職業(yè)能力測(cè)試、申論 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)管理相關(guān) |
財(cái)會(huì)類 | 財(cái)務(wù)管理 | 行政職業(yè)能力測(cè)試、申論 | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)專業(yè) |
審計(jì)與統(tǒng)計(jì)類 | 審計(jì) | 行政職業(yè)能力測(cè)試、申論 | 本科及以上 | 審計(jì)與統(tǒng)計(jì)相關(guān) |
可報(bào)考職位 | 領(lǐng)域 | 考試流程 | 考核方式 |
---|---|---|---|
文秘 | 文秘 | 筆試、面試 | 綜合成績(jī) |
行政管理 | 行政管理 | 筆試、面試 | 綜合成績(jī) |
人力資源管理 | 人力資源 | 筆試、面試 | 綜合成績(jī) |
公共關(guān)系 | 公共關(guān)系 | 筆試、面試 | 綜合成績(jī) |
法律 | 法律 | 筆試、面試 | 綜合成績(jī) |
財(cái)務(wù) | 財(cái)務(wù) | 筆試、面試 | 綜合成績(jī) |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 筆試、面試 | 綜合成績(jī) |
信息管理 | 信息管理 | 筆試、面試 | 綜合成績(jī) |
通過(guò)以上表格,我們可以清晰地看到本科生在公務(wù)員職位選擇、專業(yè)匹配、考試流程以及考核方式等方面的詳細(xì)信息。希望這些信息能夠幫助有意向投身公務(wù)員行業(yè)的本科生們找到適合自己的職位,順利實(shí)現(xiàn)職業(yè)目標(biāo)。
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電