信息類別 | 具體內容 |
---|---|
考試信息 | 山東省公務員考試的筆試成績及合格分數線已發布,普通職位合格分數線為50分,特殊職位為45分。 |
成績計算 | 筆試成績由行政職業能力測驗、申論和專業科目成績按比例合成。外語等特殊職位中,行政職業能力測驗、申論和專業科目占比分別為25%、25%,其余為專業科目成績。其他職位三個科目成績占比更平均。 |
成績查詢 | 考生可在燈塔-黨建在線網絡平臺或手機APP查詢面試成績、專業能力測試成績和綜合成績。 |
綜合成績 | 綜合成績按筆試和面試成績占比計算,保留小數點后兩位數。 |
高分標準 | 高分標準因年份、考試難度和競爭情況而異。省直機關及直屬單位合格分數線為50分,濟南各級機關和省垂直管理機關更高。 |
分數線差異 | 不同地區合格分數線存在差異,如青島和淄博等地有特定規定。 |
備考建議 | 考生需認真備考,提高綜合能力,參考往年報名情況,與教育機構溝通,制定合理備考計劃。 |
分數線信息 | 進面分數線綜合成績*45.56分,*83.3分,具體分數因職位而異。 |
行測得分 | 行測部分無固定及格分數線,根據競爭情況確定。申論部分相對容易,但也有自己的標準。 |
備考策略 | 考生需注重行測和申論備考,了解職位考試難度和要求,制定合理備考計劃。 |
表格樣式美化:
信息類別 | 具體內容 |
---|---|
考試信息 | 筆試成績及合格分數線已公布,普通職位合格分數線為50分,特殊職位為45分。 |
成績計算 | 筆試成績由行政職業能力測驗、申論和專業科目成績按比例合成。外語等特殊職位中,行政職業能力測驗、申論和專業科目占比分別為25%、25%,其余為專業科目成績。其他職位三個科目成績占比更平均。 |
成績查詢 | 考生可在燈塔-黨建在線網絡平臺或手機APP查詢面試成績、專業能力測試成績和綜合成績。 |
綜合成績 | 綜合成績按筆試和面試成績占比計算,保留小數點后兩位數。 |
高分標準 | 高分標準因年份、考試難度和競爭情況而異。省直機關及直屬單位合格分數線為50分,濟南各級機關和省垂直管理機關更高。 |
分數線差異 | 不同地區合格分數線存在差異,如青島和淄博等地有特定規定。 |
備考建議 | 考生需認真備考,提高綜合能力,參考往年報名情況,與教育機構溝通,制定合理備考計劃。 |
分數線信息 | 進面分數線綜合成績*45.56分,*83.3分,具體分數因職位而異。 |
行測得分 | 行測部分無固定及格分數線,根據競爭情況確定。申論部分相對容易,但也有自己的標準。 |
備考策略 | 考生需注重行測和申論備考,了解職位考試難度和要求,制定合理備考計劃。 |