省份 | 報名人數 | 審核通過人數 | 競爭比例 | 特殊情況 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 30000+ | 11000+ | 36.49:1 | 無 |
浙江省 | 52178 | 52178 | 55.8:1 | 2個職位無人報考 |
重慶市 | 20161 | 20161 | 無 | 1個職位無人報考 |
甘肅省 | 23821 | 21430 | 無 | 2391人待審 |
湖北省 | 91552 | 79956 | 59:1 | 無 |
新疆地區 | 30252 | 30252 | 31.64:1 | 無 |
黑龍江省 | 46598 | 46598 | 34:1 | 無 |
河南省 | 41963 | 41963 | 無 | 2個職位無人報考 |
云南省 | 61271 | 61271 | 無 | 部分職位競爭比高達1282:1 |
上海市 | 35653 | 35653 | 無 | 8個職位無人報考 |
以下為2018年*公務員考試各省份報名情況匯總表,數據僅供參考和學術交流使用。具體內容以官方公布數據為準。
省份 | 報名人數 | 審核通過人數 | 競爭比例 | 特殊情況 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 30000+ | 11000+ | 36.49:1 | 無 |
浙江省 | 52178 | 52178 | 55.8:1 | 2個職位無人報考 |
重慶市 | 20161 | 20161 | 無 | 1個職位無人報考 |
甘肅省 | 23821 | 21430 | 無 | 2391人待審 |
湖北省 | 91552 | 79956 | 59:1 | 無 |
新疆地區 | 30252 | 30252 | 31.64:1 | 無 |
黑龍江省 | 46598 | 46598 | 34:1 | 無 |
河南省 | 41963 | 41963 | 無 | 2個職位無人報考 |
云南省 | 61271 | 61271 | 無 | 部分職位競爭比高達1282:1 |
上海市 | 35653 | 35653 | 無 | 8個職位無人報考 |
通過對2018年*公務員考試各省份報名情況的分析,我們可以看到,報名人數持續增長,競爭比例也逐年上升。以下是部分省份的報名情況分析:
省份 | 報名人數 | 審核通過人數 | 競爭比例 | 特殊情況 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 30000+ | 11000+ | 36.49:1 | 無 |
浙江省 | 52178 | 52178 | 55.8:1 | 2個職位無人報考 |
重慶市 | 20161 | 20161 | 無 | 1個職位無人報考 |
甘肅省 | 23821 | 21430 | 無 | 2391人待審 |
湖北省 | 91552 | 79956 | 59:1 | 無 |
新疆地區 | 30252 | 30252 | 31.64:1 | 無 |
黑龍江省 | 46598 | 46598 | 34:1 | 無 |
河南省 | 41963 | 41963 | 無 | 2個職位無人報考 |
云南省 | 61271 | 61271 | 無 | 部分職位競爭比高達1282:1 |
上海市 | 35653 | 35653 | 無 | 8個職位無人報考 |
**從以上數據可以看出,湖南省報名人數突破3萬人次,競爭比例約為36.49:1;浙江省報名人數為52178人,競爭比例高達55