2025年廣西托福考試時間安排詳解
一、考試時間概述
1.1 考試日期分布
考試月份 | 考試日期 |
---|---|
1月 | 7日、14日、21日、28日 |
2月 | 4日、11日、18日、25日 |
3月 | 4日、11日、18日、25日 |
4月 | 1日、8日、15日、22日 |
5月 | 6日、13日、20日、27日 |
6月 | 3日、10日、17日、24日 |
7月 | 1日、8日、15日、22日 |
8月 | 5日、12日、19日、26日 |
9月 | 2日、9日、16日、23日 |
10月 | 7日、14日、21日、28日 |
11月 | 4日、11日、18日、25日 |
12月 | 2日、9日、16日、23日 |
1.2 考試時間安排
考試日期 | 考試時間 |
---|---|
每月*周 | 上午9:00-12:00 |
每月第二周 | 上午9:00-12:00 |
每月第三周 | 上午9:00-12:00 |
每月第四周 | 上午9:00-12:00 |
二、報名及考試流程
2.1 報名時間
報名月份 | 報名開始時間 | 報名結束時間 |
---|---|---|
1月 | 12月1日 | 12月22日 |
2月 | 1月1日 | 1月22日 |
3月 | 2月1日 | 2月22日 |
4月 | 3月1日 | 3月22日 |
5月 | 4月1日 | 4月22日 |
6月 | 5月1日 | 5月22日 |
7月 | 6月1日 | 6月22日 |
8月 | 7月1日 | 7月22日 |
9月 | 8月1日 | 8月22日 |
10月 | 9月1日 | 9月22日 |
11月 | 10月1日 | 10月22日 |
12月 | 11月1日 | 11月22日 |
2.2 考試流程
三、考試費用及支付方式
3.1 考試費用
考試類別 | 費用(人民幣) |
---|---|
托福筆試 | 2100元 |
托福網考 | 2100元 |
3.2 支付方式
四、考試地點及交通
4.1 考試地點
地區 | 考試地點名稱 |
---|---|
南寧 | 廣西*托福考試中心 |
柳州 | 柳州職業技術托福考試中心 |
桂林 | 桂林理工*托福考試中心 |
梧州 | 梧州職業托福考試中心 |
4.2 交通
五、考試注意事項
只要一個電話
我們免費為您回電