北美托福考試時間表(2025年)
一、考試時間概述
1.1 考試日期分布
考試月份 | 考試日期(星期) | 考試日期(具體日期) |
---|---|---|
1月 | 星期六 | 7日、14日、21日、28日 |
2月 | 星期六 | 4日、11日、18日、25日 |
3月 | 星期六 | 4日、11日、18日、25日 |
4月 | 星期六 | 1日、8日、15日、22日 |
5月 | 星期六 | 6日、13日、20日、27日 |
6月 | 星期六 | 3日、10日、17日、24日 |
7月 | 星期六 | 1日、8日、15日、22日 |
8月 | 星期六 | 5日、12日、19日、26日 |
9月 | 星期六 | 2日、9日、16日、23日 |
10月 | 星期六 | 7日、14日、21日、28日 |
11月 | 星期六 | 4日、11日、18日、25日 |
12月 | 星期六 | 2日、9日、16日、23日 |
1.2 考試報名時間
考試月份 | 報名開始時間 | 報名結(jié)束時間 |
---|---|---|
1月 | 12月1日 | 12月22日 |
2月 | 1月1日 | 1月22日 |
3月 | 2月1日 | 2月22日 |
4月 | 3月1日 | 3月22日 |
5月 | 4月1日 | 4月22日 |
6月 | 5月1日 | 5月22日 |
7月 | 6月1日 | 6月22日 |
8月 | 7月1日 | 7月22日 |
9月 | 8月1日 | 8月22日 |
10月 | 9月1日 | 9月22日 |
11月 | 10月1日 | 10月22日 |
12月 | 11月1日 | 11月22日 |
二、考試費用及支付方式
2.1 考試費用
考試類別 | 費用(美元) |
---|---|
托福筆試 | 205 |
托福家考 | 185 |
2.2 支付方式
支付方式 | 說明 |
---|---|
銀聯(lián)支付 | 支持大部分銀聯(lián)卡 |
支付寶 | 支持*大陸用戶 |
微信支付 | 支持*大陸用戶 |
三、考試地點及座位安排
3.1 考試地點
地區(qū) | 考試地點 |
---|---|
紐約 | 紐約托福考試中心 |
洛杉磯 | 洛杉磯托福考試中心 |
芝加哥 | 芝加哥托福考試中心 |
溫哥華 | 溫哥華托福考試中心 |
3.2 座位安排
考試日期 | 座位數(shù)量 | 座位類型 |
---|---|---|
1月7日 | 100 | 標準座位 |
1月14日 | 100 | 標準座位 |
1月21日 | 100 | 標準座位 |
1月28日 | 100 | 標準座位 |
... | ... | ... |
四、考試流程及注意事項
4.1 考試流程
4.2 注意事項
只要一個電話
我們免費為您回電