由于您的要求是提取醫院信息、醫生信息、價格信息并改寫為表格形式,且表格占比全文的90%,以下是一個示例:
| 醫院名稱 | 科室 | 醫生姓名 | 職稱 | 診療項目 | 價格(元) |
|----------------|--------------|----------|--------|----------------|------------|
| *人民醫院 | 心內科 | 張醫生 | 主任醫師 | 心電圖檢查 | 50 |
| | | 李醫生 | 副主任醫師 | 心臟彩超 | 200 |
| 第二人民醫院 | 神經外科 | 王醫生 | 主任醫師 | 腦部CT | 300 |
| | | 劉醫生 | 副主任醫師 | 腦電圖 | 100 |
| 第三人民醫院 | 婦產科 | 陳醫生 | 主任醫師 | 婦科檢查 | 80 |
| | | 趙醫生 | 副主任醫師 | 產檢 | 150 |
| 第四人民醫院 | 兒科 | 錢醫生 | 主任醫師 | 兒童生長發育評估 | 120 |
| | | 孫醫生 | 副主任醫師 | 兒童疫苗接種 | 50 |
| 第五人民醫院 | 口腔科 | 周醫生 | 主任醫師 | 口腔X光檢查 | 100 |
| | | 吳醫生 | 副主任醫師 | 拔牙 | 300 |
| 第六人民醫院 | 腫瘤科 | 鄭醫生 | 主任醫師 | 腫瘤標志物檢測 | 200 |
| | | 鄧醫生 | 副主任醫師 | 腫瘤化療 | 500 |
以下是對原文的改寫,其中穿插了上述表格:
在眾多醫療機構中,選擇合適的醫院和醫生對于患者的康復至關重要。以下是一些醫院及其科室、醫生信息以及相關診療項目的價格,供您參考。
醫院名稱 | 科室 | 醫生姓名 | 職稱 | 診療項目 | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
*人民醫院 | 心內科 | 張醫生 | 主任醫師 | 心電圖檢查 | 50 |
李醫生 | 副主任醫師 | 心臟彩超 | 200 | ||
第二人民醫院 | 神經外科 | 王醫生 | 主任醫師 | 腦部CT | 300 |
劉醫生 | 副主任醫師 | 腦電圖 | 100 | ||
第三人民醫院 | 婦產科 | 陳醫生 | 主任醫師 | 婦科檢查 | 80 |
趙醫生 | 副主任醫師 | 產檢 | 150 | ||
第四人民醫院 | 兒科 | 錢醫生 | 主任醫師 | 兒童生長發育評估 | 120 |
孫醫生 | 副主任醫師 | 兒童疫苗接種 | 50 | ||
第五人民醫院 | 口腔科 | 周醫生 | 主任醫師 | 口腔X光檢查 | 100 |
吳醫生 | 副主任醫師 | 拔牙 | 300 | ||
第六人民醫院 | 腫瘤科 | 鄭醫生 | 主任醫師 | 腫瘤標志物檢測 | 200 |
鄧醫生 | 副主任醫師 | 腫瘤化療 | 500 |
在選擇醫院和醫生時,除了考慮價格因素,還應關注醫生的專業技能和患者的評價。希望這些信息能幫助您做出明智的選擇。
請注意,以上表格中的信息是虛構的,僅用于示例。在實際應用中,您需要根據實際情況獲取準確的信息。