薪資構成部分 | 具體內容 | 說明 |
---|---|---|
職級工資制度 | 職務工資、級別工資、基礎工資、工齡工資 | 職務工資和級別工資是主要構成,根據職務、級別、責任、工作難易程度確定 |
職務與級別工資 | 職務工資、級別工資 | 職務工資根據職務確定,級別工資根據資歷和能力確定 |
職務工資 | 12個職務層次,每個層次對應不同工資檔次 | 不同職務對應不同工資檔次 |
級別工資 | 27個級別,每個級別對應不同工資標準 | 不同級別對應不同工資標準 |
基礎與工齡工資 | 基礎工資、工齡工資 | 基礎工資相同,工齡工資隨工作年限增長 |
其他津貼與獎金制度 | 地區津貼、崗位津貼、獎金 | 特殊崗位有崗位津貼,年度考核合格有獎金 |
基本薪資標準 | 辦事員2800元,正廳級5000元 | 根據職務層次不同,薪資標準不同 |
工齡與獎勵薪資 | 每年增加60元工齡工資,每月300元獎勵工資 | 工齡工資逐年增長,獎勵工資按月發放 |
補助薪資 | 車補、取暖補助、出勤補助、山區補助 | 車補為基本薪資的1/5,取暖補助為基本薪資的1/3 |
其他薪資構成部分 | 地區差別補助、學歷調整、退休生活費 | 根據當地情況確定地區差別補助,退休生活費為退休前工資的80% |
丹陽市公務員的薪資體系復雜多樣,旨在體現按勞分配原則,并綜合考慮職務、級別、資歷和工作年限等因素。以下是對薪資構成的具體說明:
通過上述表格,我們可以清晰地看到丹陽市公務員薪資的構成和具體內容,體現了其薪資體系的復雜性和公平性。
只要一個電話
我們免費為您回電