云南省公務(wù)員考試報(bào)名信息概覽
信息類別 | 具體內(nèi)容 |
---|---|
報(bào)名時(shí)間 | 2017年3月15日9:00至3月20日24:00 |
資格審核 | 計(jì)算機(jī)審核與人工審核相結(jié)合 |
繳費(fèi)時(shí)間 | 2017年3月16日9:00至3月22日24:00 |
報(bào)名費(fèi)用 | 每科40元 |
繳費(fèi)方式 | 網(wǎng)上銀行 |
貧困減免 | 建檔立卡貧困家庭人員和城市低保人員可享受減免 |
招錄計(jì)劃調(diào)整 | 根據(jù)開考比例限制進(jìn)行裁減 |
崗位調(diào)劑時(shí)間 | 2017年3月30日9:00至3月31日18:00 |
準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 2017年4月17日9:00至筆試開考前 |
云南省公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線參考
崗位類別 | 分?jǐn)?shù)線要求 |
---|---|
行測(cè) | 130分以上 |
申論 | 50分以上 |
總分 | 180分以上 |
面試機(jī)會(huì) | 160分或170分以上 |
云南省公務(wù)員考試筆試成績(jī)公布及分?jǐn)?shù)線
公布時(shí)間 | 查詢成績(jī)時(shí)間 | *合格分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
筆試成績(jī)公布 | 6月1日至7日 | 根據(jù)黨群*、法檢系統(tǒng)、公安執(zhí)勤類等不同崗位有所差異 |
云南省公務(wù)員考試筆試總分分布
科目 | 滿分 |
---|---|
法檢系統(tǒng)科目一 | 200分 |
法檢系統(tǒng)科目二 | 100分 |
非法檢系統(tǒng)科目一 | 200分 |
非法檢系統(tǒng)科目二 | 100分 |
總分 | 300分 |
云南省公務(wù)員考試報(bào)考人員身份要求
身份類別 | 報(bào)考條件 |
---|---|
應(yīng)屆畢業(yè)生 | 符合報(bào)考條件 |
基層服務(wù)項(xiàng)目人員 | 完成服務(wù)期 |
非公務(wù)員及非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員 | 符合報(bào)考條件 |
擁有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 符合報(bào)考條件 |
當(dāng)?shù)乜h鄉(xiāng)事業(yè)編制人員 | 符合報(bào)考條件 |
退役士官士兵 | 符合報(bào)考條件 |
昆明領(lǐng)途教育課程信息
課程類型 | 課程內(nèi)容 | 適用人群 |
---|---|---|
國(guó)考申論 | 提供申論培訓(xùn) | 有志于國(guó)考的考生 |
省考筆試 | 提供筆試培訓(xùn) | 有志于省考的考生 |
面試培訓(xùn) | 提供面試輔導(dǎo) | 通過筆試進(jìn)入面試的考生 |
地址 | 一二一大街昆房寫字樓內(nèi) | - |
在云南省公務(wù)員考試中,無論是應(yīng)屆畢業(yè)生、基層服務(wù)項(xiàng)目人員,還是擁有豐富基層工作經(jīng)歷的人員,都有機(jī)會(huì)通過努力實(shí)現(xiàn)公職夢(mèng)想。昆明領(lǐng)途教育,作為專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),致力于幫助考生成功上岸,實(shí)現(xiàn)他們的公職夢(mèng)想。
數(shù)學(xué)考研試題 數(shù)學(xué)考研歷年真題
公務(wù)員考試備考投資方向:如何選擇合適項(xiàng)目助力成功晉級(jí)之路(2025版)
山西省直事業(yè)單位考試內(nèi)容 山西事業(yè)單位考公基還是職測(cè)
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電