吉林省公務(wù)員考試報名及錄取情況概覽
信息類別 | 具體內(nèi)容 |
---|---|
開考比例 | 1:3,即崗位擬招聘人數(shù)的三倍以上報名人數(shù)通過資格審核并繳費確認后,崗位才會被安排考試。 |
錄取率 | 約為57%,根據(jù)2024年華圖教育網(wǎng)數(shù)據(jù)。 |
招錄人數(shù)分布 | 省直、長春和吉林地區(qū)招錄人數(shù)最多,占總?cè)藬?shù)的16%。 |
錄取流程 | 按照錄用計劃比例,從高分到低分確定參加專業(yè)考試、體能測評或面試的人選。 |
報名注意事項 | 關(guān)注報名流程和時間節(jié)點,確保及時完成報名手續(xù)。 |
開考比例不足處理 | 若報名人數(shù)未達1:3,相關(guān)*可能調(diào)整或取消招考計劃。 |
考試題型分值 | 行政能力測試分為甲類和乙類,題型包括數(shù)量關(guān)系、言語理解、判斷推理、常識判斷和資料分析。 |
吉林省公務(wù)員考試報名及錄取情況概覽
考試類型 | 題型 | 題目數(shù)量 | 時間 | 分值分配 |
---|---|---|---|---|
行政能力測試甲類 | 數(shù)量關(guān)系 | 21題 | 30分鐘 | 每題1分 |
行政能力測試甲類 | 言語理解 | 28題 | 30分鐘 | 每題1分 |
行政能力測試甲類 | 判斷推理 | 28題 | 30分鐘 | 每題0.9分左右 |
行政能力測試甲類 | 常識判斷 | 28題 | 30分鐘 | 每題1分 |
行政能力測試甲類 | 資料分析 | 28題 | 30分鐘 | 每題2分 |
行政能力測試乙類 | 數(shù)量關(guān)系 | 21題 | 30分鐘 | 每題1分 |
行政能力測試乙類 | 言語理解 | 28題 | 30分鐘 | 每題1分 |
行政能力測試乙類 | 判斷推理 | 28題 | 30分鐘 | 每題0.9分左右 |
行政能力測試乙類 | 常識判斷 | 28題 | 30分鐘 | 每題1分 |
行政能力測試乙類 | 資料分析 | 28題 | 30分鐘 | 每題2分 |
吉林省公務(wù)員考試報名及錄取情況概覽
崗位類型 | 報名人數(shù)要求 | 處理方式 |
---|---|---|
招聘1人 | 至少3人報名并通過資格審核 | 正式安排考試 |
招聘人數(shù)超過1人 | 未達到1:3比例 | 調(diào)整或取消招考計劃 |
吉林省公務(wù)員考試報名及錄取情況概覽
考試階段 | 考察內(nèi)容 | 考察方式 |
---|---|---|
資格審核 | 考生資格條件 | 審核報名材料 |
專業(yè)考試 | 考生專業(yè)知識 | 筆試或面試 |
體能測評 | 考生體能狀況 | 測評體能指標 |
通過以上表格,我們可以清晰地了解吉林省公務(wù)員考試的報名條件、錄取比例、考試題型分值以及不同階段的考察內(nèi)容。考生在備考過程中,可以根據(jù)這些信息有針對性地進行復(fù)習(xí)和準備。